제4회 대통령배 전국바둑대회
※ 일자별 참가부문이 다르니 반드시 일정을 확인 후 참가신청해 주시기 바랍니다.
□ 일 시 : 2022년 7월 30일(토) 오전 10시 ~ 31일(일)
□ 장 소 : 화성종합경기타운 실내체육관(경기도 화성시 소재)
□ 행사주체
❍ 주 최 : (사)대한바둑협회, (재)한국기원
❍ 주 관 : (사)대한바둑협회, (재)한국기원, 화성시체육회
❍ 협 력 : 전국시도바둑협회, 화성시바둑협회
❍ 후 원 : 화성시, 문화체육관광부, 국민체육진흥공단, 대한체육회
□ 대회 규모 : 34개 부문 약 1,700명
❍ 전국부(전문/생활) (15개 부문)
◇ 단체부 - 전국여성단체전(5인), 화성시단체전(5인), 경기도 시군단체전(5인)
경기도 유소년 클럽대항전(4개 권역)
◇ 개인부 – 최강부, 여성부, 중고등부, 초등최강부, 초등유단자부(1~4학년),
초등유단자부(5~6학년), 초등유단자여자부(1~4학년, 5~6학년),
동호인부(청년, 중년, 장년)
❍ 초등일반부 (5개 부문)
◇ 초등 1~4학년부(4개부), 초등 5~6학년부(1개부)
❍ 화성시 학생부 (14개 부문)
◇ 초등 1~3학년 3인 단체전 A, B(6개부), 초등 4학년 3인 단체전(3개부),
초등 5~6학년 3인 단체전, 유치부 3인 단체전
◇ 창의적 체험활동부 – 초등 1~3학년부(3개부)
□ 참가접수
❍ 접수 기간 : 2022년 7월 4일(월) ~ 7월 12일(화) ※신청기한 엄수
❍ 접수방법
구분 | 접수방식 | 이메일 (URL) | 문의처 | 비고 | |
전국개인부, 동호인부, 초등일반부 | 협회 홈페이지 | - | 대한바둑협회 02-3431-5625 | 대회공고 → 참가신청 페이지 | |
단체부 | 여성 단체전 | 이메일 | one708@naver.com | 대한바둑협회 02-2282-5500 | 단체전(5인) |
경기도 시군단체 | 이메일 | koreabaduk408@hanmail.net | 경기도바둑협회 박종오 010-8686-2128 | 단체전(5인) | |
경기도 유소년 클럽대항 | 이메일 | wunha0801@naver.com | 경기도바둑협회 박금서 010-5689-7290 | 유소년 클럽대항전 참가 4개 권역 | |
화성부 | 카페신청 | 카페 문의 | 화성시유치부, 학생부 | ||
문자 | - | 화성시바둑협회 윤창철 010-2040-9503 | 화성시단체전(5인), 화성시 창의체험부 |
※ 전국 개인부(최강부, 여성부, 중고등부, 초등최강부, 초등유단자 4개부 등 총 8개부) 및
동호인부(청년부, 중년부, 장년부) 참가선수는 접수 기간 내 2022년도 선수/동호인등록(또는 신청) 필수
※선수/동호인등록 비용 별도 필요
※ 단체부(여성/경기도 시군/화성시) 이메일 접수 시 첨부문서(참가신청서) 작성
※ 전문바둑도장 소속 학생은 초등일반부에 참가할 수 없음
※ 선수(동호인)등록 관련 안내 : https://www.kbaduk.or.kr/bbs/view/basic/notice/422/
❍ 참가비 : 최강부– 20,000원 / 개인부- 10,000원 / 단체부- 팀 당 50,000원
※ 참가비는 대회 기념품 및 상금으로 사용
※ 입금 시 반드시 부문과 이름(팀)을 같이 기입 ex) 최강부 홍길동 / 여성단체 A팀
※ 참가비 입금 계좌
No. | 부문 | 은행 | 계좌 | 예금주 |
1 | 개인부(성인/학생) 및 여성단체전 | 하나 | 252-910025-79104 | (사)대한바둑협회 |
2 | 유소년 클럽대항전 / 경기도 시군단체전 | 국민 | 601501-01-431960 | 경기도바둑협회 |
3 | 화성 유치부/학생부 | 하나 | 349-910402-44507 | 조선오(화성시유소년바둑연맹) |
4 | 화성단체전/창의체험부 | 농협 | 351-1144-1941-33 | 화성시바둑협회 |
□ 대회 방식
❍ 최강부 및 중고등부
- 조별 예선(더블일리미네이션) 후 토너먼트
- 30일(토) 16강전까지 종료 후 31일(일) 8강 진행
- 최강부 우승자는 「제43회 세계아마바둑선수권대회」대표 선발
❍ 최강부/중고등부 제외 전체부문
- 각 부 인원별 스위스리그 4~6R 진행
- 5R 기준 전승자 1명일 경우 경기 종료를 원칙으로 하되, 2명인 경우 전승자
2명만 순위결정전 진행(3~8위는 순위결정전 전 종료 시점으로 순위산정)
❍ 경기 종료 시점에 맞춰 부별 시상식 진행
❍ 총 호선, 덤 6집반, 제한시간 각자 10분, 20초 초읽기 3회
❍ 단체전 오더제(대회신청 시 기입한 이름순으로 진행)
❍ 참가부는 참가접수 인원에 따라 주최 측에서 통합 또는 분리할 수 있음
❍ 참가접수 후 주최 측에서 사전 대진 추첨 진행함
❍ 기타 사항은 대한바둑협회 경기규정에 따름
□ 이벤트
❍ 지도 다면기
- 유명 프로기사와 유망주 학생이 참여하는 지도 다면기
- 프로기사 3인 vs 학생선수 18명
- 일시 : 2022. 7. 30.(토) 10:30 ~ 12:00
❍ 팬 사인회(예정)
- 유명 프로기사 팬 사인회
- 일시 : 2022. 7. 30.(토) 13:30 ~ 14:00
❍ 이벤트 부스(예정)
- 인공지능(AI) 바둑, 7줄&9줄 바둑, 문제(사활)풀이, 바둑 체험 등 각종
이벤트 프로그램 부스 운영
- 참가선수 및 관중 대상
- 일시 : 2022. 7. 30.(토) 11:00 ~ 17:00
□ 일정표
❍ 7월 30일(토) : 전국 개인부(6개부), 단체부(1개부), 화성시부(14개부)
시간 | 최강부/중고등부 | 동호인부 | 화성 창의체험부/학생부 | 부대행사 |
10:00 ~ 10:30 | 개막식(개회식) | |||
10:30 ~ 11:30 | 더블일리미네이션 1~3R | 스위스리그 1R~2R | 스위스리그 1~ 3R | 명사 대국 / 지도 다면기 (7/30 토) |
11:30 ~ 12:30 | ||||
12:30 ~ 13:30 | ||||
중식 |
| |||
13:30 ~ 14:30 | 중식 | 스위스리그 3~5R
※ 부문별 경기 및 시상식 진행 | 팬 사인회(7/30) | |
14:40 ~ 15:40 | 본선 64강 |
| ||
15:50 ~ 16:50 | 본선 32강 |
| ||
17:00 ~ 18:00 | 본선 16강 |
|
❍ 7월 31일(일) : 전국 개인부(7개부), 단체부(3개부), 초등일반부(5개부)
시간 | 최강부/중고등부 | 전국부 / 단체전부 / 초등일반부 |
10:00 ~ 11:00 | 본선 8강 | 스위스리그 1~2R |
11:00 ~ 12:00 | 본선 4강 | |
12:00 ~ 13:00 | 중식 | 중식 |
13:00 ~ 14:00 | 결승 | 스위스리그 3~5R
※ 부문별 경기 및 시상식 진행 |
15:00 ~ 16:00 | 시상식 | |
16:00 ~ 17:00 | - | |
17:00 ~ 18:00 | - |
※ 각부별 상황에 따라 진행시간이 달라질 수 있음
1. 7월 30일(토) 21개 부문
<전국 개인부, 단체부, 화성시부>
구분 | 참가부문 | 참가자격 | 기준인원 | 비고 |
단체부 | 전국여성단체전(5인) | 만19세 이상 여성 동호인 | 16팀 | 연구생 출신 참가 제한 |
전국 개인부 | 최강부 | -2022년 대한바둑협회 선수등록을 한 선수(접수 마감일 기준) *참가접수를 했으나 기간 내 선수등록 또는, 신청이 되어 있지 않을 경우 참가가 제한됨 -학생부 학년 기준 -재학 중이 아닌 경우 참가자격 (학년) 출생연도 기준으로 참가 -연구생은 중고등부, 초등최강부 참가 가능 | 100명 | 제한 없음(세계바둑선수권 대표선발전 겸임) ※ 8강전 일요일 진행 |
여성부 | 16명 | 만19세 이상 여성 | ||
중고등부 | 64명 | 제한 없음(중고등학생) ※ 8강전 일요일 진행 | ||
동호인부 | 청년부 | 만19세 이상 40세 미만 동호인(2003년 8월 이전 출생~) | 32명 | ※ 공통 자격 사항 : 2022년도 대한바둑협회 동호인등록 완료자 |
중년부 | 만40세 이상 60세 미만 동호인(1982년 8월 이전 출생~) | 32명 | ||
장년부 | 60세 이상 동호인 (1962년 8월 이전 출생~) | 32명 | ||
화성시 학생부 | <창의적 체험 활동> 초등 1학년부 | -화성시 소재 미취학 아동 및 초등학생 | 32명 | 화성시바둑협회 별도 접수 |
<창의적 체험 활동> 초등 2학년부 | 32명 | |||
<창의적 체험 활동> 초등 3학년부 | 32명 | |||
유치부단체전(3인) | 48명 | |||
초등 1학년 단체전 A(3인) | 48명 | |||
초등 1학년 단체전 B(3인) | 48명 | |||
초등 2학년 단체전 A(3인) | 48명 | |||
초등 2학년 단체전 B(3인) | 48명 | |||
초등 3학년 단체전 A(3인) | 48명 | |||
초등 3학년 단체전 B(3인) | 48명 | |||
초등 4학년 단체전 A(3인) | 48명 | |||
초등 4학년 단체전 B(3인) | 48명 | |||
초등 4학년 단체전 C(3인) | 48명 | |||
초등 5~6학년 단체전(3인) | 48명 |
2. 7월 31일(일) 15개 부문
<전국 개인부, 단체부, 초등일반부> *각 부 기준 초과 인원은 별도의 부로 분리 운영
구분 | 참가부문 | 참가자격 | 기준인원(명) | 비고 |
전국 개인부 | 최강부 | - 학생부 학년 기준 재학 중이 아닐 경우 참가자격(학년) 출생연도 기준 - 연구생은 최강부, 중고등부, 초등최강부 참가 가능 - 유단자부 자격 : 대한바둑협회 발행 1~3단 소지자 | 8명 | 8강전 |
중고등부 | 8명 | |||
초등최강부 | 32명 | ※ 공통 자격 사항 : 2022년도 대한바둑협회 선수등록 완료자 | ||
초등유단자 1~4학년부 | 48명 | |||
초등유단자 5~6학년부 | 32명 | |||
초등유단자(여자) 1~4학년부 | 16명 | |||
초등유단자(여자) 5~6학년부 | 16명 | |||
단체부 | 화성시단체전(5인) | 화성시 거주 만19세 이상 동호인 | 40명(8팀) | 화성시바둑협회 별도 접수 화성시 거주자 |
경기도 시군단체전(5인) | 경기도 시군동호인 | 80명(16팀) | 경기도바둑협회 별도 접수 | |
경기도 유소년 클럽대항전 | ‘경기도 클럽대항전’ 참가선수 | 264명 | ||
초등 일반부 | 1학년부 | - 대한바둑협회 발행 1급증 이하 학생 - 전문바둑도장 소속 참가 제한 | 48명 | 3인 단체전 (팀 사전 추첨) |
2학년부 | 48명 | |||
3학년부 | 48명 | |||
4학년부 | 48명 | |||
5학년부 | 48명 |
3. 부문별 시상내역 ※ 총 상금 : 1,610만 / 상품 550만
참가부문 | 시상내역(단위: 만원) | 비고 | |||||
우승 | 준우승 | 4강(2명) | 8강(4명) | ||||
전문체육 | 전 국 부 | 전국 최강부 | 200 | 100 | 50*2 | 30*4 | 상금 (1,130만) |
우승~4강 트로피/상장, 8강 상장 | |||||||
전국 여성부 | 100 | 50 | 30*2 | 20*4 | |||
우승~4위 트로피/상장, 8강 상장 | |||||||
중고등부 | 50 | 30 | 20*2 | 10*4 | |||
우승~4강 트로피/상장, 8강 상장 | |||||||
초등 최강부 | 50 | 30 | 20*2 | 10*4 | |||
우승~4위 트로피/상장, 8강 상장 | |||||||
초등유단자 1~4학년 초등유단자 5~6학년 초등유단자 여자 1~4학년 초등유단자 여자 5~6학년 | 우승~4위 트로피/상장, 8강 상장 |
| |||||
경기도부 | 경기도 유소년 클럽대항전 | ||||||
생활체육 | 단 체 전 부 | 전국 여성 단체전 | 60(상품) | 40(상품) | 30*2(상품) | 20*4(상품) | 상품 (200만) |
우승~4위 트로피/상장, 8강 상장 | |||||||
경기도 시군단체전 | 60(상품) | 40(상품) | 30*2(상품) | 20*4(상품) | 상품 (200만) | ||
우승~4위 트로피/상장, 8강 상장 | |||||||
화성시 성인단체전 | 우승 | 준우승 | 3위 | 4위 | 상품 (150만) | ||
60(상품) | 40(상품) | 30(상품) | 20(상품) | ||||
우승~4위 트로피/상장 | |||||||
동 호 인 부 | 청년부 | 50 | 30 | 20*2 | 10*4 | 상금 (480만) | |
우승~4위 트로피/상장, 8강 상장 | |||||||
중년부 | 50 | 30 | 20*2 | 10*4 | |||
우승~4위 트로피/상장, 8강 상장 | |||||||
장년부 | 50 | 30 | 20*2 | 10*4 | |||
우승~4위 트로피/상장, 8강 상장 |
화성시부 | 유치부 초등 1학년부 A, B 초등 2학년부 A, B 초등 3학년부 A, B 초등 4학년부 A, B, C 초등5~6학년부 | 우승~5위 트로피(또는 상패)/상장 |
|
<창의적 체험 학습부> 초등 1학년부 초등 2학년부 초등 3학년부 | 우승~8위 트로피(또는 상패)/상장 |
| |
초등 일반부 | 초등 1학년부 초등 2학년부 초등 3학년부 초등 4학년부 초등 5~6학년부 | 우승~4위 트로피(또는 상패)/상장 5위~8위(장려상)/상장 |
|
※ 트로피, 상장 명의 : 대한바둑협회장상/한국기원 총재상
※ 문의 : 02)3431-5625, 5635, 02)2282-5500